土木掘削機械
超ミニバックホー
機械名 | メーカー | 型式 | パケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5〜1tクラス | ヤンマー | SV05-B | 0.011㎥ | 1200mm | 2150mm | 580mm | 1345mm | 300mm | 550kg | — | 超低 |
0.5〜1tクラス | ヤンマー | SV08-1A | 0.022㎥ | 1500mm | 2580mm | 780mm | 1390mm | 350mm | 890kg | — | 超低 |
0.5〜1tクラス | ヤンマー | J09-A | 0.022㎥ | 1650mm | 2540mm | 840mm | 1400mm | 350mm | 980kg | — | 超低 |
後方小旋回ミニバックホー
機械名 | メーカー | 型式 | パケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1〜2.5tクラス | ヤンマー | Vio10-2A | 0.028㎥ | 1800mm | 3010mm | 1000mm | 1420mm | 400mm | 990kg | 第3次 | 超低 |
1〜2.5tクラス | ヤンマー | Vio17 | 0.05㎥ | 2200mm | 3450mm | 1280mm | 2370mm | 450mm | 1620kg | 第3次 | 超低 |
1~2.5tクラス | ヤンマー | Vio20-6 | 0.06㎥ | 2270mm | 3890mm | 1380mm | 2400mm | 490mm | 1990kg | 第3次 | 超低 |
1~2.5tクラス | ヤンマー | Vio25-6 | 0.08㎥ | 2540mm | 4110mm | 1500mm | 2470mm | 490mm | 2500kg | 第3次 | 超低 |
3〜5tクラス | 日立建機 | ZX30U-5B | 0.08㎥ | 2790mm | 4450mm | 1550mm | 2480mm | 500mm | 3000kg | 第3次 | 超低 |
3〜5tクラス | ヤンマー | Vio30-6 | 0.10㎥ | 2820mm | 4470mm | 1550mm | 2500mm | 540mm | 2980kg | 第3次 | 超低 |
3〜5tクラス | 日立建機 | ZX35U-5B | 0.10㎥ | 3060mm | 4640mm | 1740mm | 2480mm | 600mm | 3410kg | 第3次 | 超低 |
3〜5tクラス | ヤンマー | Vio35-6 | 0.11㎥ | 3100mm | 4730mm | 1550mm | 2510mm | 590mm | 3480kg | 第3次 | 超低 |
3〜5tクラス | 日立建機 | ZX40U-5B | 0.14㎥ | 3320mm | 5350mm | 1960mm | 2530mm | 600mm | 4440kg | 特定特殊 | 超低 |
3〜5tクラス | ヤンマー | Vio45-6 | 0.14㎥ | 3360mm | 5230mm | 197mm | 2570mm | 650mm | 4490kg | 特定特殊 | 超低 |
3〜5tクラス | 日立建機 | ZX50U-5B | 0.16㎥ | 3530mm | 5470mm | 2000mm | 2530mm | 650mm | 4780kg | 特定特殊 | 超低 |
3〜5tクラス | ヤンマー | Vio55-6A | 0.16㎥ | 3710mm | 5510mm | 1990mm | 2570mm | 700mm | 5140kg | 特定特殊 | 超低 |
後方小旋回バックホー
機械名 | メーカー | 型式 | バケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7tクラス | 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28㎥ | 4110mm | 5880mm | 2320mm | 2690mm | 760mm | 7200kg | 特定特殊 | 超低 |
7tクラス | 住友建機 | SH75X-6A | 0.28㎥ | 4130mm | 5755mm | 2320mm | 2720mm | 730mm | 7410kg | 特定特殊 | 超低 |
13tクラス | 日立建機 | ZX135US-6 | 0.5㎥ | 5070mm | 7370mm | 2490mm | 2870mm | 1010mm | 13700kg | 特定特殊 | 超低 |
23tクラス | 日立建機 | ZX225USR-3 | 0.8㎥ | 6180mm | 8850mm | 2860mm | 2950mm | 1140mm | 22300kg | 特定特殊 | 超低 |
超小旋回ミニバックホー
機械名 | メーカー | 型式 | バケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1tクラス | コマツ | PC10UU-5 | 0.025㎥ | 1750mm | 2730mm | 1000mm | 2075mm | 350mm | 1080kg | 第2次 | — |
2tクラス | ヤンマー | B2Σ-5 | 0.066㎥ | 2270mm | 3650mm | 1380mm | 2280mm | 490mm | 2000kg | 第3次 | 超低 |
2tクラス | ヤンマー | B20U | 0.066㎥ | 2240mm | 3550mm | 1380mm | 2270mm | 450mm | 2100kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | 日立建機 | ZX30UR-5B | 0.08㎥ | 2850mm | 4080mm | 1550mm | 2520mm | 500mm | 2990kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | ヤンマー | B3Σ-6A | 0.08㎥ | 2900mm | 4200mm | 1550mm | 2525mm | 490mm | 3300kg | 第3次 | 超低 |
4tクラス | 日立建機 | ZX40UR-5B | 0.11㎥ | 3220mm | 4380mm | 1740mm | 2520mm | 600mm | 3600kg | 第3次 | 超低 |
5tクラス | 日立建機 | ZX55UR-5B | 0.22㎥ | 4020mm | 5160mm | 2000mm | 2570mm | 700mm | 5300kg | 特定特殊 | 超低 |
5tクラス | ヤンマー | B6Σ-6A | 0.2㎥ | 4050mm | 5380mm | 1990mm | 2620mm | 700mm | 5450kg | 特定特殊 | 超低 |
7tクラス | 日立建機 | ZX75UR-3 | 0.28㎥ | 4130mm | 5960mm | 2320mm | 2690mm | 760mm | 8300kg | 特定特殊 | 超低 |
MLクレーン付油圧ショベル
機械名 | メーカー | 型式 | バケット容量 | 最大定格荷重・作業半径 | 最大地上揚程 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tクラス | ヤンマー | Vio20-3 | 0.066㎥ | 0.4t・1990mm以下 | 2460mm | 2010kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | 日立建機 | ZX30U-5B | 0.08㎥ | 0.9t・1900mm以下 | 2240mm | 3000kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | ヤンマー | Vio30-6 | 0.1㎥ | 0.9t・1810mm以下 | 2220mm | 2980kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | 日立建機 | ZX35U-5B | 0.1㎥ | 0.9t・2200mm以下 | 2420mm | 3410kg | 第3次 | 超低 |
3tクラス | ヤンマー | Vio35-6 | 0.11㎥ | 0.9t・2000mm以下 | 2440mm | 3480kg | 第3次 | 超低 |
4tクラス | 日立建機 | ZX40U-5B | 0.13㎥ | 0.99t・1900mm以下 | 2100mm | 4440kg | 特定特殊 | 超低 |
4tクラス | ヤンマー | Vio45-6A | 0.14㎥ | 1.10t・2400mm以下 | 3590mm | 4530kg | 特定特殊 | 超低 |
5tクラス | 日立建機 | ZX50U-5B | 0.15㎥ | 0.99t・2200mm以下 | 2200mm | 4780kg | 特定特殊 | 超低 |
5tクラス | ヤンマー | Vio55-6A | 0.16㎥ | 1.30t・2700mm以下 | 3890mm | 5180kg | 特定特殊 | 超低 |
7tクラス | 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28㎥ | 1.7t・3000mm以下 | 3730mm | 7200kg | 特定特殊 | 超低 |
7tクラス | 住友建機 | SH75X-6A | 0.28㎥ | 1.7t・3200mm以下 | — | 7410kg | 特定特殊 | 超低 |
12tクラス | 日立建機 | ZX120-6 | 0.5㎥ | 2.9t・4000mm以下 | — | 12700kg | 特定特殊 | 超低 |
12tクラス | 日立建機 | ZH120-6 | 0.5㎥ | 2.9t・4000mm以下 | — | 12800kg | 特定特殊 | 超低 |
13tクラス | 日立建機 | ZX135US-6 | 0.5㎥ | 2.9t・3800mm以下 | — | 13700kg | 特定特殊 | 超低 |
20tクラス | 日立建機 | ZX200-6 | 0.8㎥ | 2.9t・6500mm以下 | — | 20400kg | 特定特殊 | 超低 |
標準油圧ショベル
機械名 | メーカー | 型式 | バケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 機械質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7tクラス | 日立建機 | ZX75US-5B | 0.28㎥ | 4110mm | 5880mm | 2320mm | 2690mm | 760mm | 7200kg | 特定特殊 | 超低 |
7tクラス | 住友建機 | SH75X-6A | 0.28㎥ | 4130mm | 5755mm | 2320mm | 2720mm | 730mm | 7410kg | 特定特殊 | 超低 |
12tクラス | 日立建機 | ZX120-6 | 0.5㎥ | 5540mm | 7700mm | 2490mm | 2870mm | 1010mm | 12700kg | 特定特殊 | 超低 |
12tクラス | 日立建機 | ZH120-6 | 0.5㎥ | 5540mm | 7700mm | 2490mm | 2870mm | 1010mm | 12800kg | 特定特殊 | 超低 |
12tクラス | 住友建機 | SH120-6 | 0.5㎥ | 5540mm | 7620mm | 2500mm | 2820mm | 972mm | 12500kg | 特定特殊 | 超低 |
13tクラス | 日立建機 | ZX135US-6 | 0.5㎥ | 5070mm | 7370mm | 2490mm | 2870mm | 1010mm | 13700kg | 特定特殊 | 超低 |
20tクラス | 日立建機 | ZX200-6 | 0.8㎥ | 6670mm | 9660mm | 2860mm | 3020mm | 1140mm | 20400kg | 特定特殊 | 超低 |
アタッチメント
バックホーアタッチメント
機械名 | アーム種別 | アーム長さ | 最大掘削半径 | 最大掘削深 | 最大掘削高 | 最大ダンプ高 | バケット容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクステンションアーム | EX60-5 | 800mm | 7030mm | 4950mm | 7640mm | 5565mm | 0.24㎥ | — |
エクステンションアーム | ZX120 | 1000mm | 9180mm | 6570mm | 9120mm | 6710mm | 0.45㎥ | — |
エクステンションアーム | ZX200 | 1500mm | 11260mm | 8160mm | 10220mm | 7410mm | 0.51㎥ | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 所要油量(L/min) | 全長 | ロッド径 | 重量 | 適合機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FX15 | 10~28 | 794mm | 36mm | 61kg | 0.85t~1.5tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FX25-2 | 18~35 | 933mm | 45mm | 90kg | 1.35t~2.5tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FX35 | 24~52 | 1027mm | 52mm | 131kg | 1.9t~3.5tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FX45-2 | 30~60 | 1130mm | 60mm | 170kg | 3.0t~4.5tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FX55 | 40~85 | 1233mm | 68mm | 225kg | 4.0t~5.5tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FXJ95 | 45~90 | 1551mm | 90mm | 470kg | 6.0t~9.0tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FXJ125 | 70~120 | 1883mm | 110mm | 755kg | 9.0t~14.0tクラス | |
油圧ブレーカ | 古河ロックドリル | FXJ275 | 145~220 | 2512mm | 140mm | 1748kg | 19.0t~30.0tクラス |
機械名 | メーカー | 型式 | 取付バケット容量 | タガネ径 | 全長 | 重量 | 取付台車重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーククロー | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 刈幅 | 刈高 | サイズ(mm) | 爪枚数 | ナイフ周速(ⅿ/s) | 適合機種 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クサカルゴン | 東空 | KS-32 | 850mm | 50mm | 1040×660×905 | 18枚 | 62 | 3.0t~5.0tクラス | 300kg |
クサカルゴン | 東空 | KS-62 | 1150mm | 50mm | 1380×830×1100 | 24枚 | 63 | 6.0t~8.0tクラス | 540kg |
機械名 | メーカー | 型式 | 本体質量 | 質量 | 全長 | 打撃数 | 作動油圧 | 所要油量 | ロッド径 | 取付ホース | 適合台車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超低騒音油圧ブレーカー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 本体質量 | 全高 | 最大開き幅 | 最小掴み径 | 最大許容荷重 | 圧力 | ガイドバー | 適合台車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラップル | イワフジ | GS-90LJV | 820kg | 1880mm | 1960mm | Φ130mm | 2000kg | 24.5MPa | — | 11~18tクラス | — |
グラップルソー | イワフジ | GS-95LSJ | 980kg | 1940mm | 1960mm | Φ130mm | 2000kg | 24.5MPa | 1000mm | 11~18tクラス | — |
機械名 | メーカー | 型式 | バケット容量 | 掴力(kN) | 最大開口幅 | バケット幅 | 旋回速度 | 適用機種 | クランプ用設定圧力 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザウルスロボ | 松本 | MSE-15GZX | 0.13㎥ | 22.5 | 820mm | 600mm | 10rpm | 4.0t~5.0t | 20.5MPa | 320kg |
ザウルスロボ | 松本 | MSE-25GZX | 0.21㎥ | 24.0 | 925mm | 680mm | 10rpm | 6.0t~9.0t | 20.5MPa | 415kg |
ザウルスロボ | 松本 | MSE-45GZX | 0.4㎥ | 29.0 | 1125mm | 880mm | 10rpm | 10.0t~14.0t | 20.5MPa | 725kg |
機械名 | メーカー | 適用機種・クラス | 最大開口幅 | バケット幅 | カット最大寸法 | 質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェラバンチャ | 松本 | 11t~14tクラス | 1045mm | 903mm | 300mm~350mm | 1910kg | — |
機械名 | 適用機種・クラス | 幅 | 高さ | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
細掘バケット | 各種 | — | — | — | — |
機械名 | 適用機種・クラス | 幅 | 高さ | 奥行 | 網目(縦) | 網目(横) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトンバケット | 各種 | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 全長 | 開口幅(最大/最小) | 破砕力(kN) | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラッシャー(大割) | オカダ | TS-WB350FR | 1070mm | 360mm/0 | 240 | 250kg | — |
クラッシャー(大割) | オカダ | TS-WB620V | 1670mm | 620mm/0 | 355 | 760kg | — |
クラッシャー(大割) | オカダ | TS-WB950V-F | 2065mm | 950mm/0 | 570 | 1300kg | — |
レンタカー
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大積載量 | 最高出力 | 車両重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンプカー(軽ダンプ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大積載量 | 最大クレーン容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレーン付トラック | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | タンク容量 | 吸水ホース | 放水ホース | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
散水車 | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 最大地下深さ | 最大地上高 | 最大作業半径 | デッキ積載荷重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋梁点検車 | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | 最大積載量 | 駆動方式 | サイズ | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンプトラック | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 全長 | 全幅 | 全高 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォークリフト | — | — | — | — | — | — | — |
高所作業車
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 積載荷重 | 架装車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高所作業車9.9ⅿ | タダノ | AT100TT-4 | 軽油 | 9.9ⅿ | 7.6ⅿ | 200kg | 2.0t車クラス | — |
高所作業車12ⅿ | ダダノ | AT121 | 軽油 | 12.3ⅿ | 10.2ⅿ | 200kg | 2.0t車クラス | — |
高所作業車15ⅿ | タダノ | AT157CG-1 | 軽油 | 15.7ⅿ | 10.2ⅿ | 200kg | 3.0t車クラス | — |
高所作業車27ⅿ | ダダノ | AT270-TG | 軽油 | 27.0ⅿ | 15.4ⅿ | 200kg | 4.0t車クラス | — |
高所作業台4.0ⅿ | 北越工業 | ENCL040 | バッテリー | 4.0ⅿ | 垂直昇降型 | 250kg | — | クローラ |
高所作業台4.5ⅿ | 北越工業 | ENCL045S-3 | バッテリー | 4.5ⅿ | 垂直昇降型 | 230kg | — | クローラ |
高所作業台5.0ⅿ | アイチ | RX05B | バッテリー | 5.13ⅿ | 垂直昇降型 | 200kg | — | クローラ |
高所作業台6.1ⅿ | 北越工業 | ENCL061S-3 | バッテリー | 6.1ⅿ | 垂直昇降型 | 250kg | — | ホイール |
高所作業台9.9ⅿ | 北越工業 | ENCL099-2 | バッテリー | 9.9ⅿ | 垂直昇降型 | 320kg | — | ホイール |
道路機械・転圧機械
機械名 | メーカー | 型式 | 最大出力 | TST | 打撃板(L✕W) | 機械質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクター | 三笠産業 | MVC-F30H | 2.1kw | — | 385mm×290mm | 38kg | — |
コンパクター | 三笠産業 | MVC-40H | 2.1kw | — | 420mm×298mm | 49kg | |
コンパクター | 三笠産業 | MVC-50H | 2.6kw | — | 460mm×345mm | 58kg | |
コンパクター | 三笠産業 | MVC-R60H | 2.6kw | — | 510mm×350mm | 65kg | |
バイブロコンパクター | 三笠産業 | MVH-308DSC | 4.8kw | — | 860mm×445mm | 341kg |
機械名 | メーカー | 型式 | 最大出力 | TST | 打撃板(L✕W) | 機械質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランマー | 三笠産業 | MTR-40FA | 2.1kw | — | 150mm×270mm | 47kg | 狭幅 |
ランマー | 三笠産業 | MT-55H | 2.1kw | — | 265mm×340mm | 62kg | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 起振力(kgf) | 締固め幅 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガイドローラ | 酒井重工業 | HV520 | 4.2kw | 9.8kN | 595mm | 585kg | — |
ハンドガイドローラ | 酒井重工業 | HV620 | 4.2kw | 11.8kN | 650mm | 605kg | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 起振力 | 全長 | 全幅 | 全高 | 締固め幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンバインドローラ | 酒井重工業 | TW354 | 20.6kN | 2675mm | 1290mm | 1575mm | 1200mm | 2640kg | 第3次 | 超低 |
コンバインドローラ | 酒井重工業 | TW504 | 26.5kN | 3105mm | 1390mm | 1705mm | 1300mm | 3540kg | 第3次 | 超低 |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 全長 | 全幅 | 全高 | 締固め幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤローラ | 酒井重工業 | TZ701-1 | 73.0kw | 4985mm | 2275mm | 2905mm | 2275mm | 13000kg | 特定特殊 | 低騒音 |
タイヤローラ | 日立建機 | CP200-3 | 69.0kw | 5110mm | 2285mm | 2860mm | 2275mm | 12855kg | オフ2006 | 超低 |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 全長 | 全幅 | 全高 | 締固め幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マカダムローラ | 酒井重工業 | R2-2 | 54.6kw | 5020mm | 2100mm | 3060mm | 2100mm | 9980kg | 特定特殊 | 超低 |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 全長 | 全幅 | 全高 | 締固め幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土工用振動ローラ | 酒井重工業 | SV514D | 97.0kw | 5805mm | 2300mm | 2875mm | 2130mm | 11740kg | 特定特殊 | 低騒音 |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 全長 | 全幅 | 全高 | 最大敷均し幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィニッシャー | 範多機械 | F1432W3 | 25.3kw | 4850mm | 1600mm | 1905mm | 3200mm | 5800kg | 特定特殊 | 低騒音 |
不整地運搬車
機械名 | メーカー | 型式 | 最大積載量 | サイズ | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャリー | ウインブルヤマグチ | WB04α | 400kg | 1810mm×580mm×1050mm | 300kg | |
キャリー | ウインブルヤマグチ | WB06α | 600kg | 1960mm×780mm×1080mm | 380kg | |
キャリー | ヤンマー建機 | C12R-B | 990kg | 2570mm×950mm×1355mm | 880kg | |
キャリー | ウインブルヤマグチ | WB18β | 1,800kg | 2965mm×1310mm×1540mm | 1170kg | |
キャリー | ヤンマー建機 | C30R-3 | 2,500kg | 3280mm×1590mm×2310mm | 2560kg | |
キャリー | 日立建機 | EG40R | 4,000kg | 4100mm×2210mm×2430mm | 6200kg | |
キャリー | ヤンマー建機 | C50R-5 | 3,800kg | 4540mm×2200mm×2680mm | 5730kg | |
キャリー | 日立建機 | EG70R | 6,500kg | 5650mm×2490mm×2910mm | 11500kg | |
キャリー | 諸岡 | MST-2200VDR | 11,000kg | 5900mm×2980mm×3440mm | 16000kg | |
キャリー | 日立建機 | EG110R | 11,000kg | 6000mm×3000mm×3000mm | 16100kg |
各種ポンプ・洗浄機械
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 口径 | 全揚程 | 吐出量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水中ポンプ | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 口径 | 全揚程 | 吐出量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドポンプ | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 口径 | 最高排水揚程 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
残水ポンプ低水位排水用 | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 口径 | 最高揚程 | 吐出量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モーターポンプ | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 圧力MPa | 水量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
高圧洗浄機 | スーパー工業 | SEV-2110SS | 10MPa | 20(L/min) | 66kg | — |
高圧洗浄機 |
機械名 | メーカー | 型式 | その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タイヤ洗浄機 | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 寸法 | タンク容量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ローリータンク | — | — | — | — | — | — |
ハウス・トイレ
機械名 | メーカー | 型式 | サイズ | 坪数 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニットハウス | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | サイズ | 重量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トイレ | — | — | — | — | — | — |
機械名 | 備考 | |
---|---|---|
備品 | — | — |
機械名 | 型式 | サイズ | サイズ | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スペースハウス | — | — | — | — | — |
発電機・溶接機
電力機械
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | 定格交流出力(Kva) | 電圧(V) | サイズ | 乾燥質量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポータブル発電機 | ヤンマー | G900IS2 | 無鉛ガソリン | 0.9 | 単相100 | 450mm×240mm×380mm | 12.7kg | |
ポータブル発電機 | 北越工業 | HP900SV | 無鉛ガソリン | 0.9 | 単相100 | 451mm×242mm×379mm | 13.0kg | |
ポータブル発電機 | デンヨー | GE-900SS-IV | 無鉛ガソリン | 0.9 | 単相100 | 450mm×240mm×380mm | 12.7kg | |
ポータブル発電機 | デンヨー | GE-1600SV-IV | 無鉛ガソリン | 1.6 | 単相100 | 490mm×280mm×445mm | 20.0kg | |
ポータブル発電機 | 北越工業 | HP1600SV-A1 | 無鉛ガソリン | 1.6 | 単相100 | 512mm×290mm×425mm | 20.7kg | |
ポータブル発電機 | 北越工業 | HP1800SV | 無鉛ガソリン | 1.8 | 単相100 | 509mm×290mm×425mm | 21.1kg | |
発電機 | デンヨー | GE-2000SS | 無鉛ガソリン | 2.0 | 単相100 | 527mm×419mm×461mm | 32.0kg | |
発電機 | 北越工業 | HP2400SV | 無鉛ガソリン | 2.4 | 単相100 | 658mm×482mm×570mm | 55.9kg | |
発電機 | 北越工業 | HP2600C-A1 | 無鉛ガソリン | 2.6 | 単相100 | 445mm×402mm×496mm | 31.0kg | |
発電機 | 北越工業 | HP2800SV | 無鉛ガソリン | 2.8 | 単相100 | 658mm×482mm×570mm | 61.2kg | |
発電機 | デンヨー | DA3100SS-IV | 軽油 | 3.1 | 単相100 | 910mm×590mm×750mm | 170kg | |
発電機 | 北越工業 | SDG13LAX-5B1 | 軽油 | 11.5/13.7 | 三相220・単相220 | 1390mm×650mm×1160mm | 585kg | |
発電機 | デンヨー | DCA-15USYB | 軽油 | 15/8.7 | 三相220・単相220 | 1400mm×780mm×1450mm | 760kg | |
発電機 | デンヨー | DCA-25LSKB | 軽油 | 25/14.4 | 三相220・単相220 | 1540mm×700mm×1260mm | 735kg | |
発電機 | 北越工業 | SDG25AS | 軽油 | 25/14.4 | 三相220・単相220 | 1570mm×800mm×1380mm | 800kg | |
発電機 | デンヨー | DCA-45USKB3 | 軽油 | 45/26.0 | 三相220・単相220 | 1990mm×950mm×1640mm | 1200kg | |
発電機 | デンヨー | DCA-60USIB3 | 軽油 | 60/34.6 | 三相220・単相220 | 2350mm×1000mm×1680mm | 1440kg | |
発電機 | デンヨー | DCA-100LSIB | 軽油 | 100/57.7 | 三相220・単相220 | 2550mm×1150mm×1800mm | 2050kg |
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | タンク容量 | タイプ | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部燃料タンク | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 能力 | タイプ | 重量 乾燥質量(運転質量) |
---|---|---|---|---|---|
投光機 | — | — | — | — | — |
溶接機械
機械名 | メーカー | 型式 | 燃料 | 電流 | 溶接棒 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジンウェルダー | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ICT建機
機械名 | メーカー | 型式 | パケット容量 | 最大掘削深 | 全長 | 全幅 | 全高 | バケット幅 | 運転質量 | 排ガス対策 | 低騒音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5㎥バックホー | 日立建機 | 0.5㎥ | 5490mm | 3580mm | 2490mm | 2870mm | 1010mm | 13900kg | — | 超低 | |
0.8㎥バックホー | 日立建機 | 0.8㎥ | 6670mm | 4160mm | 2790mm | 3030mm | 1140mm | 20500kg | 2014年基準 | 超低 | |
土工用振動ローラ | 酒井重工業 | — | —- | 5805mm | 2300mm | 2875mm | — | 11740kg | 特定特殊 | 低騒音 | |
2Dマシンガイダンス | BRIDGIN | 2DTouch System |
各種小物
各種工具
機械名 | メーカー | 型式 | 電圧 | 電流 | 消費電力 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動ピック | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 電圧 | 電流 | ブレード寸法 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドカッター | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 電圧 | 電流 | 性能 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄筋カッター | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 電圧 | 電流 | 最大吊上荷重 | 揚程 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動ウィンチ | — | — | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 最大能力 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チルホール | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 排気量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェンソー | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 排気量 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
刈払機 | — | — | — | — | — | — |
機械名 | メーカー | 型式 | 出力 | 重量 | 備考 |
